受験者数 63,131名
合格者数 56,906名
合格率
90.1%
受験者数 63,131名
合格者数 56,906名
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
全体 | 63,131名 | 56,906名 | 90.1% |
新卒者 | 56,035名 | 53,718名 | 95.9% |
既卒者 | 7,096名 | 3,188名 | 44.9% |
第114回看護師国家試験は、2025年2月16日(日)に行われ、今回の第114回の合格率は90.1%でした。
今年の合格率は、90.1%
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者数(名) | 66,124 | 65,025 | 64,051 | 63,301 | 63,131 |
合格者数(名) | 59,769 | 59,344 | 59,152 | 55,557 | 56,906 |
合格率 | 90.4% | 91.3% | 90.8% | 87.8% | 90.1% |
開催回 | 得点(満点)※1 | 得点率 | 合格率 |
---|---|---|---|
第114回 | 148点(250点) | 59.2% | 90.1% |
第113回 | 158点(250点) | 63.2% | 87.8% |
第112回 | 152点(249点) | 61.0% | 90.8% |
第111回 | 167点(250点) | 66.8点 | 91.3% |
第110回 | 159点(250点) | 63.6% | 90.4% |
※1 一般問題+状況設定問題
出典:第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験及び第114回看護師国家試験の合格発表|厚生労働省
一般・状況設定問題は、例年150点台/250点中が合格ラインとなっていますが、今年は140点台という結果になりました。受験勉強で目指す得点は、必修問題40点以上、一般・状況設定問題160点以上となりますが、全国模擬試験の順位が下位10%以下にならないように心がけることも大切です。
・午前の問題
∟なし
・午後の問題
∟なし
合格率
98.9%
受験者数 2,050名
合格者数 2,027名
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
全体 | 2,050名 | 2,027名 | 98.9% |
新卒者 | 2,024名 | 2,009名 | 99.3% |
既卒者 | 26名 | 18名 | 69.2% |
第108回助産師国家試験は、2025年2月13日(木)に行われ、今回の第108回の合格率は平均並みで98.9%でした。
今年の合格率は、98.9%
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者数(名) | 2,105 | 2,108 | 2,089 | 2,151 | 2,050 |
合格者数(名) | 2,093 | 2,100 | 2,078 | 2,125 | 2,027 |
合格率 | 99.4% | 99.6% | 99.4% | 98.8% | 98.9% |
開催回 | 得点(満点)※1 | 得点率 | 合格率 |
---|---|---|---|
第108回 | 87点(145点) | 60.0% | 98.9% |
第107回 | 87点(144点) | 60.0% | 98.8% |
第106回 | 87点(145点) | 60.0% | 99.4% |
第105回 | 87点(145点) | 60.0% | 99.6% |
第104回 | 87点(145点) | 60.0% | 99.4% |
※1 一般問題+状況設定問題 不適切問題を除いた総点数
出典:第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験及び第114回看護師国家試験の合格発表|厚生労働省
ボーダーライン(合格基準点)は、一般問題を1問1点(75点満点)、状況設定問題を1問2点(70点満点)とした145点満点のうち、87点以上となりました。
・午前の問題
∟なし
・午後の問題
∟なし
合格率
94.0%
受験者数 7,658名
合格者数 7,196名
受験者数 | 合格者数 | 合格率 | |
---|---|---|---|
全体 | 7,658名 | 7,196名 | 94.0% |
新卒者 | 7,308名 | 7,045名 | 96.4% |
既卒者 | 350名 | 151名 | 43.1% |
第111回保健師国家試験は、2025年2月14日(金)に行われ、今回の第111回の合格率は94.0%でした。
今年の合格率は、94.0%
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | |
---|---|---|---|---|---|
受験者数(名) | 7,834 | 7,948 | 8,085 | 7,795 | 7,658 |
合格者数(名) | 7,387 | 7,094 | 7,579 | 7,456 | 7,196 |
合格率 | 94.3% | 89.3% | 93.7% | 95.7% | 94.0% |
開催回 | 得点(満点)※1 | 得点率 | 合格率 |
---|---|---|---|
第111回 | 87点(145点) | 60.0% | 94.0% |
第110回 | 87点(144点) | 60.4% | 95.7% |
第109回 | 87点(144点) | 60.4% | 93.7% |
第108回 | 86点(142点) | 60.6% | 89.3% |
第107回 | 86点(142点) | 60.6% | 94.3% |
※1 一般問題+状況設定問題 不適切問題を除いた総点数
出典:第111回保健師国家試験、第108回助産師国家試験及び第114回看護師国家試験の合格発表|厚生労働省
ボーダーライン(合格基準点)は、一般問題を1問1点(75点満点)、状況設定問題を1問2点(70点満点)とした145点満点のうち、87点以上となりました。
・午前の問題
∟[なし]
・午後の問題
∟[なし]